Kvėpavimas 10 000g/m2/24h
Vandens pasipriešinimas 10 000 mm
Siūloma temperatūra nuo -5°C iki -30°C
Original price was: 99,00 €.74,93 €Current price is: 74,93 €.
Vaikiškas neperšlampamas ir neperpučiamas kombinezonas. Orui laidi išorinė medžiaga. Tinka kūdikiams ir jau vaikštantiems mažyliams. Kombinezono viduje minkštas ir malonus flanelinis pamušalas. Ant rankogalių ir klešnių galuose įsiūta guminė juostelė. Nuimamas gobtuvas prie apykaklės prisegamas tvirtu kibiu uždegimu 68–80 dydžiuose patogūs atverčiami rankogaliai ir klešnių apačia. Vandeniui atsparios klijuotos siūlės. Kombinezone nėra klešnių vidinės siūlės. Komplekte yra elastingos guminės juostelės kelnėms prisegti prie batų. Gobtuvas apkraštuotas nuimamu dirbtiniu kailiu. Tamsiu metų laiku išorinio audinio šviesą atspindinčios detalės suteikia saugumo.
Kvėpavimas 10 000g/m2/24h
Vandens pasipriešinimas 10 000 mm
Siūloma temperatūra nuo -5°C iki -30°C
Huppa spalvos | Rožinė |
---|---|
Dydis HUPPA vaikai | 68, 74, 80, 86, 92, 98 |
Vilkėdami tinkamo dydžio drabužius mes jaučiamės komfortiškai ir saugiai, kaip ir mūsų vaikai. Be to, vilkint puikiai tinkamą aprangą patogu judėti ir žaisti. Svarbu, kad viršutiniai drabužiai būtų pakankamai platūs, kad gana vėsiu oru būtų galima apsivilkti po apačia kelis rūbus. Tinkamo drabužių dydžio parinkimas garantuoja daug ilgesnį jų tarnavimo laiką, jie taip greit nesusidėvės.
AMŽIUS | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 1 m. | 1,5 m. | 2m. | 3 m. | 4 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŪGIS | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Krūtinės apimtis | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Liemens apimtis | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Klubų apimtis | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Rankovės ilgis | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Kelnių ilgis | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
AMŽIUS | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | 13 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Krūtinės apimtis | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Liemens apimtis | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Klubų apimtis | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Rankovės ilgis | 38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
Kelnių ilgis | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Note: Išmatavimai cm
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.